krvna slika dece

Pravo mesto za sva Vaša pitanja koja ne možete klasifikovati u neki od
podforuma. Pitajte sve što Vas zanima a odgovor će ponuditi stručni
saradnici ili korisnici foruma sa sličnim iskustvima.

Moderatori: mr ph. Silvio, ModeratA, moderato, admin, vlada99

Odgovori
sergun
Novi član
Novi član
Postovi: 2
Pridružio se: Pet Avg 17, 2007 6:02 pm

krvna slika dece

Post od sergun »

Molim vas da mi date referentne vrednosti kks kod dece. :(
majja
Stalni član
Stalni član
Postovi: 3256
Pridružio se: Čet Jan 26, 2006 10:57 pm
Koliki je zbir brojeva cetiri i pet: 5
Lokacija: Beograd

Post od majja »

............novorodjnce........do 1. god.......od 1. do 3. god

eritrociti: 3.2 - 4.8;...........3,6 - 5,2........3,8 - 5,4

hemoglobin 95 - 135;........105- 135........110 - 140

hematokrit O,32 - 0,44;.....0,34 - 0,44.....0,35 - 0,44

leukociti 6,0 - 18, 0;..........6,0 - 18, 0......5,5 - 16,0

trombociti 360 - 670;.........360 - 670.......320 - 590

MCV 86 - 104;..................70 - 86...........73 - 89

MCH 24 - 34;....................23 - 31...........23 - 31

MCHC 260 - 340;..............280 - 320.......300 - 340




...................od 3. do 7. god........od 8. do 12. god

eritrociti: .........4,1 - 5,5 ................4,0 - 5,4

hemoglobin ....120 - 140................145 - 115

hematokrit ......0,36 - 0,44.............0,37 - 0,4

leukociti .........5,0 - 15,0...............4,5 - 13,5

trombociti ......290 - 510...............250 - 440

MCV .............76 - 92...................77 - 91

MCH .............24 - 30...................24 - 30

MCHC ...........320 - 360...............320 - 360

Nije bas pregledno, ali nadam se da ces da se snadjes!!

Pozz, majja :wink:
sergun
Novi član
Novi član
Postovi: 2
Pridružio se: Pet Avg 17, 2007 6:02 pm

Post od sergun »

:D Hvala Majo puno na odgovoru,baš sam bila zabrinuta,ali ipak je sve u najboljem redu.
Odgovori