Moj decak 4,5 godine ima ove vrednosti. Samo sam stavila problematicne, sve su oznacili kao takve u laboratoriji. Najlepse molim pedijatra da mi ih objasni.
HVALA.
WBC 5,2 4,00 12,0
LYM# 3,1 1,0 5,0
MON# 0,5 0,1 1,0
GRA# 1,6 2.0 8.0
LYM% 58,8 25,0 50,0
MON% 9,6 2,0 10, 0
GRA% 31,6 50,0 80,0
RBC 4,85 4,00 6,20
HGB 102 110 170
HCT 0,297 0.350 0.550
MCV 61,2 75 100
MCH 21,0 26 34
MCHC 343 300 370
RDW 16,0 10,0 16, 0
PLT 303 150 400
MPV 8,8 7,0 11,0
PCT 0,267 0,200 0,500
PDW 15,1 10,0 18, 0
pitanje o nalazu krvi
Moderatori: ModeratA, moderato, vlada99