Imam 25 godina, 80Kg
Molim vas da mi protumacite sledeci lab nalaz:
WBC 5.5 normalno 3.4 - 9.7
LY 41.0 normalno 20 - 46
MO 7.2 normalno 2 - 12
GR 51.8 normalno 44 - 72
LY# 2.3 normalno 1.2 - 3.4
MO# 0.4 normalno 0.1 - 0.6
GR# 2.8 normalno 1.4 - 6.5
RBC 4.29 normalno 3.86 - 5.72
Hgb 131 normalno 119 - 175
Hct .403 normalno .356 - .530
MCV 93.8 normalno 83 - 97.2
MCH 30.4 normalno 27.4 - 33.9
MCHC 324 normalno 320 -345
RDW 12.8 normalno 11.6 - 14
Plt!!!!!!!!! 135 normalno 158 - 424
MPV 9.4 normalno 6.8 - 10.4
Pct!!!!!!!!! 0 .126 normalno 0.190 - 0.360
PDW 16.6 normalno 2.0 - 17.0
Interesuje me sta predstavljaju 2 stavke u donjem delu oznacene znacima "!!!!!"
Vrednosti su nize od uobicajenih. Inace se osecam sasvim normalno, nemam nikakvih zdravstvenih problema ni tegoba.
Hvala!!!
Tumacenje hematoloskog nalaza
Moderatori: moderato, vlada99, Dr Mita